信用檔案
吳江市英奇噴氣織造廠國貿(mào)部
成立時間: 2003年
注冊資金: 人民幣 300 - 500 萬元
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地: 江蘇省蘇州市
公司性質(zhì): 私營獨(dú)資企業(yè)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:錦棉/錦棉金屬絲
產(chǎn)品分類:紗線,混紡紗線
產(chǎn)品編號:暫無
后整理方式:染色
用途:服裝用布
成份:N/C
印染加工方法:染色布
噴氣產(chǎn)品 | 噴水產(chǎn)品 | |||||||||||||
品名 | 組織 | 坯布規(guī)格 | 坯布門幅 | 紗支規(guī)格 | 成品樣 | 品名 | 組織 | 坯布規(guī)格 | 坯布門幅 | 紗支規(guī)格 | 成品樣 | |||
錦棉系列 | 英寸 | 英寸 | 滌絲紡春亞紡系列 | |||||||||||
21S錦棉 | 平紋 | 104/74 | 63” | N70D/24*C21SOE | 有 | 300T滌塔夫 | 平紋 | 18.5*3*48 | 174.0 | T50D*T5D | 有 | |||
20S錦棉 | 平紋 | 104/76 | 63” | N70D/24*C21SOE | 有 | 310T滌塔夫 | 平紋 | 18.5*3*50 | 174.0 | T50D*T5D | 有 | |||
16S錦棉 | 平紋 | 104/66 | 63” | N70D*C16SOE | 有 | 320T滌塔夫 | 平紋 | 18.2*3*56 | 172.0 | 30D*30D | 有 | |||
10S錦棉 | 平紋 | 104/54 | 63” | N70D*C10SOE | 有 | 360T滌塔夫 | 平紋 | 24.8*3*50 | 172.0 | 30D*30D | 有 | |||
錦棉消光系列 | 380T滌塔夫 | 平紋 | 24.8*3*59 | 172.0 | 30D*30D | 有 | ||||||||
32S消光錦棉 | 平紋 | 152/84 | 63” | N70D消*JC32S | 有 | 千鳥格 | 19.5*4*63 | 168.0 | 30D*30D | 有 | ||||
32/2S消光錦棉 | 平紋 | 152/56 | 63” | N70D消*C32/2S | 有 | 390T滌塔夫 | 平紋 | 25*3*65 | 172.0 | T20D*T20D | 有 | |||
32S消光錦棉3/1斜 | 3/1左 | 172/86 | 63” | N70D消*C32S | 有 | 300T春亞紡 | 平紋 | 20.5*3*42 | 171.0 | T50D*T50D | 有 | |||
32S消光錦棉2/1斜 | 2/1左 | 172/86 | 63” | N70D消*C32S | 有 | 橫條春亞紡 | 17*3*28 | 168.0 | T75D*T150D:T75D | 有 | ||||
32S消光錦棉騎兵斜 | 3,1/1,1右 | 172/86 | 63” | N70D消*C32S | 有 | 花瑤系列 | 有 | |||||||
21S消光錦棉2/2斜 | 2/2右 | 172/86 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 75D半彈花瑤 | 平紋 | 19*4*32 | 168.0 | T75D*T75DTY | 有 | |||
21S消光錦棉2/1斜 | 2/1左 | 152*84 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 75D半彈花瑤 | 平紋 | 19*4*37 | 168.0 | T75D*T75DTY | 有 | |||
21S消光錦棉騎兵斜 | 3,1/1,1右 | 152/75 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 75D長絲花瑤 | 平紋 | 18.5*3*35 | 168.0 | T75D*T75D | 有 | |||
21S消光錦棉格子 | 0.3格子 | 152/74 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 仿記憶系列 | 有 | |||||||
21S消光錦棉 | 平紋 | 152/74 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 人絲變斜韓國點(diǎn)(經(jīng)緯加捻) | 變斜 | 21*4*41 | 168.0 | T75D黑*T75D+R75D | 有 | |||
錦棉錦 | 橫條 | 172*76 | 63” | 70D*160D+32S | 有 | 75*150仿記憶 | 平紋 | 20*4*30 | 167.0 | T150D*T150D | 有 | |||
滌棉系列 | 75D仿記憶(緯加捻) | 平紋 | 19*4*34 | 168.0 | T75D*T75D | 有 | ||||||||
滌棉 | 平紋 | 133/72 | 63” | P150/288*JC32S | 有 | 75D仿記憶(經(jīng)緯加捻) | 平紋 | 20*4*34.5 | 167.0 | T75D*T75D | 有 | |||
春光絨 | 平紋 | 108*58 | 63” | 200D*10s | 有 | 75D仿記憶(經(jīng)緯加捻) | 2/2斜 | 20*4*45 | 167.0 | T75D*T75D | 有 | |||
滌錦棉系列 | 50D平紋仿記憶(緯加捻) | 平紋 | 22*4*43 | 167.0 | T50D*T50D | 有 | ||||||||
32s滌錦棉 | 平紋 | 133/72 | 63” | 160/72P/NJ*32S | 有 | 50D平紋仿記憶(經(jīng)緯加捻) | 平紋 | 20*4*48 | 167.0 | T50D*T50D | 有 | |||
32S滌錦棉2/1斜左 | 2/1斜 | 133/76 | 63” | 160/72P/NJ*32S | 有 | 150D仿記憶(經(jīng)緯加捻) | 2/2斜 | 18*4*34 | 167.0 | T150D*T150D | 有 | |||
21s滌錦棉 | 平紋 | 133/66 | 63” | 160/72P/NJ*21S | 有 | 黑絲米通 | 2/1右斜 | 21*4*45 | 168.0 | T75D白+T75D黑*75D白 | 有 | |||
21S滌錦棉3/1斜右 | 3/1斜 | 133/84 | 63” | 160D*21S | 有 | 50D黑絲仿記憶 | 3/2右斜 | 19*5*61 | 170.0 | T50D黑*T50D黑+T50D白 | 有 | |||
21s滌錦棉雙緯 | 雙緯 | 133/81 | 63” | 160/72P/NJ*21S | 有 | 95D騎兵斜仿記憶 | 3,1/1,1左 | 22*3*39 | 174.0 | T95D黑*T75D | 有 | |||
棉錦系列 | 半記憶系列 | |||||||||||||
21S棉錦 | 平紋 | 104/66 | 63” | C21S*N140D/48TY | 有 | 95D騎兵斜半記憶 | 3,1/1,1左 | 22*3*39 | 174.0 | T95D黑*T75DPTT | 有 | |||
32S棉錦 | 平紋 | 122/84 | 63” | C32S*N100D/36TY | 有 | 75D半記憶(經(jīng)緯加捻) | 平紋 | 20*4*38.5 | 167.0 | T75D*T75DPTT | 有 | |||
40S棉錦 | 平紋 | 133*86 | 63” | C40S*N100D | 有 | 75D半記憶(緯加捻) | 平紋 | 19*4*35 | 168.0 | T75DPTT*T75D | 有 | |||
32S棉錦2/1斜 | 2/1斜 | 133/82 | 63” | C32S*N100D | 有 | 75D有光半記憶(經(jīng)緯加捻) | 平紋 | 19*4*35 | 168.0 | T75DPTT*T75D | 有 | |||
32S棉錦格子 | 格子 | 124/80 | 63” | C32S*N100D | 有 | 75D黑絲半記憶2/1斜 | 2/1斜 | 19*4*44 | 168.0 | T75D黑PTT*T75D | 有 | |||
棉錦彈力系列 | 50D黑絲半記憶(經(jīng)緯加捻) | 2/2左斜 | 18*6*53 | 168.0 | T50D黑PTT*T50D有光 | 有 | ||||||||
40S棉錦彈力 | 1/1平 | 133/72成 | 82” | 40S*70D+40DSP | 有 | 50D黑絲半記憶(緯加捻) | 2/2左斜 | 18*6*56 | 168.0 | T50D黑PTT*T50D半光 | 有 | |||
40S棉滌彈力 | 1/1平 | 133/72成 | 72” | 40S*75D+40DSP | 有 | 陰陽格 | 2/1+1/2 | 19*4*40 | 168.0 | T75D黑PTT*T75D+陽75D | 有 | |||
50S棉錦彈力 | 1/1平 | 150/86成 | 82” | 50S*40D+20 | 有 | 全記憶系列 | ||||||||
60S棉錦彈力 | 1/1平 | 150*90成 | 82” | 60S*40D+20 | 有 | 75D全記憶(經(jīng)緯加捻) | 平紋 | 20*4*36 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
金屬絲系列 | 75D全記憶(經(jīng)緯加捻) | 平紋 | 19*4*36 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | ||||||||
滌棉金屬絲4:1 | 3,1/1,1左 | 160*84 | 63” | 100DFDY*JC32+32金 | 有 | 75D全記憶(緯加捻) | 平紋 | 19*4*36 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
滌棉緞紋金屬絲4:1 | 5/3, | 207*104 | 63” | 50DFDY*JC60+80/2金 | 有 | 75D騎兵斜全記憶(緯加捻) | 3,1/1,1左 | 19*4*43 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
錦棉金屬絲2/1斜 | 2/1斜 | 152*82 | 63” | 70N消*(21S+40D+68J) | 有 | 75D騎兵斜全記憶(經(jīng)緯加捻) | 3,1/1,1左 | 21*4*41 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
錦棉金屬絲騎兵斜3:1 | 3,1/1,1右 | 152/85 | 63” | 70N消*32+32J精梳 | 有 | 50D全記憶(緯加捻) | 2/2斜 | 19.5*6*56 | 168.0 | T50DPTT*T50DPTT | 有 | |||
錦棉金屬絲平紋布3:1 | 平紋 | 152*76 | 63” | 70N消*32+32J精梳 | 有 | |||||||||
天絲金屬絲4:1 | 3/3左 | 160*79 | 63” | 100DFDY*C20天+32金 | 有 |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言