公司: 歐姆龍自動(dòng)化(中國(guó))有限公司
聯(lián)系人:
所在地: 中國(guó) 上海
所屬分類: 紡機(jī),自動(dòng)化、信息與服務(wù)
信用檔案
歐姆龍自動(dòng)化(中國(guó))有限公司
成立時(shí)間:
注冊(cè)資金:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動(dòng)化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號(hào):暫無(wú)
類型:紡織工業(yè)控制
型號(hào):WM21-MC/-S-CH
低成本的數(shù)據(jù)傳輸
• 具有擴(kuò)展通信區(qū)域的最多10段的中繼功能。
• 備有簡(jiǎn)化各種設(shè)定的「WM21實(shí)用程序」。
• 組合FA調(diào)制解調(diào)器K5M-FA還能進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)視。
額定值/性能
■無(wú)線規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
通信方式 | 單信方式(半雙工) | |
使用頻率 | 429.2500MHz~429.7375MHz | |
頻道 | 16頻道 | |
頻道選擇方式 | 固定(用旋轉(zhuǎn)撥動(dòng)開(kāi)關(guān)) | |
通信速度 | 4800bit/s | |
通信拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 1:N(N:最多99臺(tái)) | |
發(fā)送時(shí)間限制 | 無(wú) | |
無(wú)線功率 | 10mW | |
傳輸距離 * | 室內(nèi)100m以上、 室外300m以上(估計(jì)) 無(wú)中繼設(shè)備時(shí) | |
數(shù)據(jù)擾頻 | 原始方式 | |
中繼段數(shù) | 最多10段 | |
出錯(cuò)控制 | CRC出錯(cuò)檢測(cè)+重試(3次) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | JATE認(rèn)證 ARIB STD-T67 |
上位連接終端 | DTE、 DCE | |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)(本體側(cè)連接器 DSub 9P雌) | |
通信方式 | 起-停同步式 | |
通信速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bit/s | |
流控制 | RS/CS | |
輸入輸出緩沖 | 512字節(jié) |
上位鏈接終端 | DTE | |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) 本體側(cè)連接器RL01-R14P :JAE公司出品 電纜側(cè)連接器RL01-R14S-C5 :JAE公司出品 | |
通信方式 | 起-停同步式 | |
通信速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bit/s | |
流控制 | RS/CS | |
輸入輸出緩沖 | 512字節(jié) | |
自動(dòng)輪詢時(shí)用戶數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 1024/N 字節(jié)(N :子機(jī)臺(tái)數(shù)) |
項(xiàng)目 | 主機(jī) | 子機(jī) |
使用溫度范圍 | -10~+55℃ | |
使用濕度范圍 | 25~85%(不應(yīng)結(jié)露) | |
保存溫度范圍 | -25~+65℃ | |
保存濕度范圍 | 25~85%(不應(yīng)結(jié)露) | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP30 |
項(xiàng)目 | 主機(jī) | 子機(jī) |
外形尺寸(mm)(天線/突起部分除外) | 65(H)×138(W)×30 (D) | 90(H)×43(W)×22 (D) |
外殼 | 樹(shù)脂外殼 | |
重量 | 約170g | 約80g |
測(cè)試模式 | 拆返測(cè)試 |
通信錯(cuò)誤 | LED顯示 |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言