信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號:暫無
類型:紡織工業(yè)控制
型號:D9M
可檢測操作人員的存在的墊式安全裝置認(rèn)證規(guī)格 | EN1760-1、EN954-1 (類別1) *、UL508 |
額定檢測重量 | 35kg以上 |
最大容許負(fù)載 | 2,000N |
最大容許連接面積 | 100m2 |
最大容許連接數(shù)量 | 無限制 |
連接引線最大長度 | 200m |
機(jī)械的耐久性 | 100萬次 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃ |
使用環(huán)境濕度 | 0~100%RH |
表面材料 | 乙烯 |
表面顏色 | 黃色 |
重量(每1m2) | 約24kg |
認(rèn)證規(guī)格 | EN1760-1、EN60204-1、EN954-1 (類別3)、UL508 |
響應(yīng)時間(地毯壓迫→安全接點開) | 35ms以下 |
接觸電阻 | 100mΩ以下 |
最小適用負(fù)載(參考值) | 10V 10mA |
電源電壓 | AC110/230V或AC/DC24V (+10%/-15%)(AC100V±15%也可) |
消耗功率 | AC9VA以下、DC6W以下 |
接點構(gòu)成 | 主接點2a、輔助接點1b |
額定負(fù)載 | AC250V 4A AC15 DC30V 2A DC13 |
接點電壓的最大值 | AC250V、DC30V |
接點電流的最大值 | 4A |
外部復(fù)位顯示 | DC24V/0.24W |
輸出連接器 監(jiān)視器用輸入 | 連接器b接點 |
外部復(fù)位開關(guān)輸入 | a接點 |
傳感器輸入 | 4線式安全墊 |
動作指示 | LED1:電源輸入(綠) LED2:自動復(fù)位指示(綠) LED3:手動復(fù)位指示(綠) LED4:輸出指示 (綠) |
內(nèi)部控制開關(guān) | AC110V/AC230V切換、自動復(fù)位/手動復(fù)位切換 |
內(nèi)部輸入保護(hù)用熔斷器 | 可更換熔斷器(D9M-P1型):500mA,自動復(fù)位熔斷器:500mA |
耐振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.15mm |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 端子部:IP20、外殼:IP40 |
使用環(huán)境溫度 | -10~+45℃ |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 35mmDIN導(dǎo)軌 |
重量 | 約920g |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言