信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質:
產品分類
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:紡機,自動化、信息與服務
產品編號:暫無
類型:紡織工業(yè)控制
型號:G3NB
40 A 輸出的SSR,價格合理。不使用散熱器可
開關9 A 負載。
• 具有零交叉功能,減少了運行時的噪聲
• 具有運行指示燈,可監(jiān)控運行狀況
• 內置了壓敏電阻,有效吸收了外部浪涌(-UTU型)
• 具有保護蓋,安全性更高(-UTU型)
• 標準型UL和CSA認證, -UTU型TUV認證(申請中)
規(guī)格
■額定值
輸入(環(huán)境溫度為25 ℃時)
型號 | 額定電壓 | 運行電壓 | 額定輸入電流 | 電壓水平 | |
電壓水平 | 釋放電壓 | ||||
G3NB-240B | 5 ~ 24 VDC | 4 ~ 32 VDC | 7 mA 以下 | 4 VDC 以下 | 1 VDC 以上 |
G3NB-240B-UTU | 5 ~ 24 VDC | 4 ~ 32 VDC | 7 mA 以下 | 4 VDC 以下 | 1 VDC 以上 |
型號 | 可用的負載 | ||||
額定負載電壓 | 負載電壓范圍 | 負載電流(見注1) | 浪涌電流 | ||
有散熱器 (見注2) |
無散熱器 | ||||
G3NB-240B | 110 ~ 220 VAC | 77 ~ 286 VAC | 0.1 ~ 40 A (40℃時) | 0.1 ~ 9 A (40℃時) | 410 A(60 Hz,1個周期) |
G3NB-240B-UTU | 110 ~ 220 VAC | 77 ~ 286 VAC | 0.1 ~ 40 A (40℃時) | 0.1 ~ 9 A (40℃時) | 410 A(60 Hz,1個周期) |
型號 | G3NB-240B | G3NB-240B-UTU |
運行時間 | 負載電源周期的1/2 + 1 ms以下 | |
釋放時間 | 負載電源周期的1/2 + 1 ms以下 | |
輸出ON時的壓降 | 1.6 V (RMS) 以下 | |
漏電流 | 5 mA以下(100 VAC時) | |
絕緣電阻 | 100 MΩ以上(500 VDC時) | |
絕緣強度 | 1 min為2,500 VAC, 50/60 Hz | |
抗振性 | 毀壞:10 ~ 55 ~ 10 Hz, 0.75 mm單振幅(1.5 mm雙振幅) | |
抗沖擊性 | 毀壞:1,000 m/s2 | |
環(huán)境溫度 | 使用: –30 ~ 80℃ (無結冰或結露) 保存:–30 ~ 100℃ (無結冰或結露) | |
環(huán)境濕度 | 使用:45% ~ 85% | |
重量 | 約90 g |
對于此信息進行咨詢和留言