信用檔案
歐姆龍自動(dòng)化(中國)有限公司
成立時(shí)間:
注冊(cè)資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動(dòng)化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號(hào):暫無
類型:紡織工業(yè)控制
型號(hào):SAO-SU
(用于欠電流檢測(cè))
可用于一般三相電路的交流電流檢測(cè)(欠電流)
不需要根據(jù)電流大小更換CT、更換繼電器部位的輸入電阻,
因此使用方便。
由于是插入型,因此安裝、拆除、配線等作業(yè)方便
額定值/性能
■額定值
項(xiàng)目 控制電源電壓 | AC100/110/120V | AC200/220/240V | DC24V | DC48V | DC100/110V | |
電動(dòng)機(jī)電路 | 額定電壓 | AC500V以下(三相)(SET-3□電流換流器的一次側(cè)電壓) | ||||
額定電流 | 1~80A或64~160A(三相)(SET-3□電流換流器的一次側(cè)電壓) | |||||
控制電源回路 | 額定電壓 | AC100/110/120V、AC200/220/240V DC24V、DC48V、 DC100/110V(平滑的直流) | ||||
容許變動(dòng)范圍 | 額定電壓的+10%、-15% | |||||
頻率 | 額定頻率 | 50/60Hz | ||||
容許變動(dòng)范圍 | 額定頻率的±5% | |||||
電流整定范圍 | 請(qǐng)參見961、962頁的「整定電流一覽表 | |||||
輸出接點(diǎn) | 接點(diǎn)構(gòu)成 | 1c | ||||
接點(diǎn)容量 | AC240V 3A(cosφ=1.0) 2A(cosφ=0.4) DC24V 3A(電阻負(fù)載) 2A(L/R=7ms) DC110V 0.2A(電阻負(fù)載) 0.1A(L/R=7ms) | |||||
消耗功率 | 約3.5VA | 約7VA | 約0.3W | 約0.5W | 約1.2W | |
重量 | 約170g | |||||
外殼 | 邁歇爾 5Y 7/1 |
使用溫度范圍 | -10~+60℃(不結(jié)冰) |
使用濕度范圍 | 35~85% RH |
保存溫度范圍 | -25~+65℃ |
標(biāo)高 | 2,000m以下 |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言