信用檔案
浙江中才紡織廠
成立時間: 1990年
注冊資金: 人民幣 2000 - 3000 萬元
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地: 浙江省紹興市齊賢鎮(zhèn)
公司性質(zhì): 私營獨資企業(yè)
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:小提花面料,全棉小提花,
產(chǎn)品分類:面料,色織、提花、印花面料
產(chǎn)品編號:暫無
用途:服裝用布
成份:棉
成份比例:100%
品名 | 門幅 | 規(guī)格 | 密度 | 成份 |
小提花 | 55/56" | 40+21/2*40 | 131*61 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC60*80 | 134*87 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC60*60 | 90*84 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC40+40/2*40 | 81*64 | 100%C |
小提花 | 57/58" | 50+60/2*50 | 130*78 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC50+C40/2+C32/2+80D*JC50 | 85*68 | |
小提花 | 55/56" | JC40+40/2*32 | 103*61 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 80+40/2*60 | 108*56 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 40*40 | 96*70 | 100%C |
小提花 | 57/58" | JC50+80D+C40/2*JC50 | 97*70 | 97%C 3%SILVER |
小提花 | 55/56" | CVC45*CVC45 | 113*72 | 55%C 45%T |
小提花 | 55/56" | 40+40/2*40 | 87*56 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 32*32 | 81*73 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 80+80/2*60 | 107*66 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC80*JC80 | 118*66 | 100%C |
小提花 | 52/53" | 60+R60/2+40/2*60 | 74*66 | 8%R 92%C |
小提花 | 55/56" | 60+60/2+21/2*50 | 99*58 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 40+40/2*40 | 116*58 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC80+80/2*80 | 103*78 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 60*60 | 114*79 | 100%C |
小提花 | 57/58" | 40+40/2*40 | 99*64 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 50+21/2+40/2*40 | 105*70 | 100%C |
小提花 | 57/58" | JC60+80D(金)*60 | 99*86 | |
小提花 | 57/58" | 40+21/2*40+21/2 | 114*66 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC50+C32/2+80D*TWIST60 | 97*70 | 97%C 3%SILVER |
小提花 | 53/54" | JC40+40/2*40 | 98*71 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC60+80D(銀)*60 | 88*85 | |
小提花 | 55/56" | JC50+60/2*50 | 111*66 | 100%C |
小提花 | 57/58" | JC60+60/2*JC60 | 106*64 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 80+40/2*60 | 104*56 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC60+80/2*60 | 94*76 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 40+40/2+21/2*40 | 100*61 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 60+80/2*50+60/2 | 112*73 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 40+60/2+21/2*40 | 118*61 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC40+40/2*40 | 81*64 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 80+80/2+32/2*80 | 92*70 | 100%C |
小提花 | 57/58" | 80+40/2*80 | 81*68 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC40+C40/2+32/2*JC40 | 92*66 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 40+40/2*40+10 | 84*60 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 50+40/2*50 | 90*70 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 60*60 | 143*74 | 100%C |
小提花 | 57/58" | 50*50 | 137*86 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 50+40/2+80D(亮)*50 | 105*72 | |
小提花 | 55/56" | 60+40/2*60 | 90*64 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC50*50+10 | 94*66 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 80+40/2*60 | 104*56 | 100%C |
小提花 | 55/56" | 50+21/2*50 | 110*56 | 100%C |
小提花 | 55/56" | JC40+21/2*40 | 88*68 | 100%C |
小提花 | 57/58" | JC40+32/2*40+8 | 148*94 | 100%C |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言